![]() |
|||||||||||||||
Ball-Ball Series 16X30/Ball-Ball Series .6267"X1.1811" | |||||||||||||||
NO | Bearing No | Dimensions (mm) | Reference No |
Mass (Kg) |
|||||||||||
D | C | d | B | E | d1 | B1 | NSK | FAG | RHP | SKF | KOYO |
Customer No |
|||
1 | WPB1630105-5 | 30 | 38.9 | 16.000 | 105.00 | 24.11 | COD4.118 | 0.216 | |||||||
2 | WPB1630105-6 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.15 | 23.80 | 885159 | W2414-2 | PAS0447 | 0.216 | |||||
3 | WPB1630105-7 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.40 | 20.31 | 885329 | 0.216 | |||||||
4 | WPB1630105-8 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.40 | 16.50 | BWF30-22R | 0.216 | |||||||
5 | WPB1630106 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.50 | 23.50 | 12.000 | 40.50 | BWF30-15R | W6B105A | 0.241 | ||||
6 | WPB1630106-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.50 | 16.25 | 12.000 | 48.08 | WP16106M | 0.241 | |||||
7 | WPB1630106-2 | 30 | 38.9 | 16.000 | 105.75 | 25.85 | 612645E | 0.205 | |||||||
8 | WPB1630106-3 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.90 | 45.70 | 11.121 | 0.205 | |||||||
9 | WPB1630106-4 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.92 | 4.04 | 885106 | W2417 | 0.205 | ||||||
10 | WPB1630106-5 | 30 | 38.9 | 15.918 | 105.97 | 20.65 | 885097 | W2417-2 | 0.245 | ||||||
11 | WPB1630106-6 | 30 | 38.9 | 15.918 | 106.00 | 30.10 | 12.000 | 34.00 | 22R-1307002 | 0.248 | |||||
12 | WPB1630106-7 | 30 | 38.9 | 16.000 | 106.00 | 25.11 | 12.000 | 40.00 | F119 | 0.248 | |||||
13 | WPB1630106-8 | 30 | 38.9 | 16.000 | 106.00 | 26.10 | PLC76-7-23 | 0.224 | |||||||
14 | WPB1630106-9 | 30 | 38.9 | 15.918 | 106.17 | 25.12 | 12.738 | 37.34 | 885439 | 395700B | 0.224 | ||||
15 | WPB1630106-10 | 30 | 38.9 | 15.918 | 106.20 | 18.50 | 12.000 | 41.00 | W6B106Q | 0.219 | |||||
16 | WPB1630107 | 30 | 38.9 | 15.918 | 106.50 | 27.79 | 12.250 | 38.00 | W6B107 | 0.219 | |||||
17 | WPB1630107-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 106.70 | 21.50 | 12.000 | 42.70 | BWF30-10R | 0.219 | |||||
18 | WPB1630107-2 | 30 | 38.9 | 15.918 | 107.40 | 21.11 | 12.000 | 45.00 | WPB3002 | 0.219 | |||||
19 | WPB1630108 | 30 | 38.9 | 15.918 | 107.50 | 21.56 | 12.000 | 44.00 | BWF30-5R | D607010RS | 0.219 | ||||
20 | WPB1630108-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 107.70 | 25.51 | 12.000 | 40.20 | WB1630108 | 0.219 | |||||
21 | WPB1630109 | 30 | 38.9 | 15.918 | 108.74 | 27.38 | 885111D | W2428-1 | FPS99 | 885111D | 0.229 | ||||
22 | WPB1630109-1 | 30 | 38.9 | 15.939 | 108.74 | 27.38 | W3428-1 | 0.229 | |||||||
23 | WPB1630109-2 | 30 | 38.9 | 15.977 | 108.74 | 27.38 | W6428-1 | 0.229 | |||||||
24 | WPB1630109-3 | 30 | 38.9 | 15.918 | 108.74 | 27.05 | 12.789 | 33.45 | FPS154 | PAS0910 | 0.229 | ||||
25 | WPB1630109-4 | 30 | 34.5 | 15.918 | 108.80 | 32.80 | 14.987 | 30.60 | 11.110 | 0.229 | |||||
26 | WPB1630109-5 | 30 | 38.9 | 16.000 | 109.00 | 27.31 | 12.000 | 33.50 | W6B109A | 0.229 | |||||
27 | WPB1630109-6 | 30 | 52.0 | 15.918 | 109.30 | 17.80 | 11.181 | 0.273 | |||||||
28 | WPB1630110 | 30 | 45 | 15.918 | 109.50 | 20.50 | PAS839 | 0.260 | |||||||
29 | WPB1630110-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 109.52 | 14.68 | 885107C | 0.260 | |||||||
30 | WPB1630110-2 | 30 | 38.9 | 15.918 | 109.98 | 28.93 | 885524S | W2433-2 | PAS0717 | 0.249 | |||||
31 | WPB1630110-3 | 30 | 38.9 | 15.977 | 109.98 | 28.95 | W6433-2 | 0.249 | |||||||
32 | WPB1630110-4 | 30 | 38.9 | 15.918 | 110.21 | 23.76 | 885305 | W2432 | BBWD443976 | 0.250 | |||||
33 | WPB1630110-5 | 30 | 38.9 | 15.918 | 110.31 | 19.46 | W2435 | FPS324 | PAS0968 | 0.250 | |||||
34 | WPB1630110-6 | 30 | 38.9 | 15.918 | 110.39 | 21.36 | 885332 | W2434 | 0.250 | ||||||
35 | WPB1630110-7 | 30 | 38.9 | 15.977 | 110.44 | 21.41 | W6434 | 0.250 | |||||||
36 | WPB1630111 | 30 | 38.9 | 15.918 | 110.50 | 21.61 | 12.000 | 47.50 | WP-18-351 | 0.250 | |||||
37 | WPB1630111-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 110.90 | 25.00 | BBWD395807B | PAS0451 | 0.255 | ||||||
38 | WPB1630111-2 | 30 | 38.9 | 15.918 | 111.00 | 21.84 | 12.702 | 44.70 | 415669A | 0.255 | |||||
39 | WPB1630112 | 30 | 38.9 | 15.918 | 111.51 | 23.80 | 885167 | W2439 | FPS28 | 229551A | 885167 | PAS0872 | 0.260 | ||
40 | WPB1630112-1 | 30 | 38.9 | 15.977 | 111.51 | 23.80 | W6439 | 0.26 | |||||||
41 | WPB1630112-2 | 30 | 38.9 | 15.918 | 111.76 | 29.24 | 885167D | W2440-4 | FPS208 | 885167D | 0.260 | ||||
42 | WPB1630112-3 | 30 | 38.9 | 15.977 | 111.76 | 29.24 | W6440-4 | 0.26 | |||||||
43 | WPB1630112-4 | 30 | 38.9 | 15.918 | 111.91 | 26.95 | 885098 | 0.260 | |||||||
44 | WPB1630112-5 | 30 | 38.9 | 15.918 | 112.00 | 30.00 | 12.000 | 40.50 | BWF30-76B | W6B112B | PAS0745 | 0.260 | |||
45 | WPB1630112-6 | 30 | 38.9 | 15.918 | 112.00 | 23.10 | BWF30-130R | W6B112C | 0.260 | ||||||
46 | WPB1630112-7 | 30 | 38.9 | 15.918 | 112.00 | 27.00 | 416588C | 0.260 | |||||||
47 |
, WPB1630112-8 |
30 | 38.9 | 15.918 | 112.00 | 30.00 | 12.000 | 39.75 | W2440-5S | 0.260 | |||||
48 | WPB1630112-9 | 30 | 38.9 | 15.977 | 112.00 | 30.00 | 12.057 | 39.75 | W6440-5S | 0.260 | |||||
49 | WPB1630113 | 30 | 38.9 | 15.918 | 112.69 | 27.00 | 12.000 | 44.30 | BWF30-165aR | 0.260 | |||||
50 | WPB1630113-1 | 30 | 38.9 | 15.918 | 112.78 | 29.97 | W2444 | 0.260 |