| Installation size | ||||||||
| Serial number |
O Ring CS (mm) |
Recommended Standard Cylinder Bore Diameter Range d(mm) |
Groove Width L(mm) |
Groove Depth H(mm) |
Maximum Clearance E |
r1 | ||
| ≥ | ≤ | <20MPa | 20-40MPa | |||||
| KG | 2.65 | 15 | 39 | 3.2 | 3.75 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
| 3.55 | 40 | 70 | 4.2 | 5.5 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | |
| 5.3 | 80 | 130 | 6.3 | 7.75 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | |
| 7 | 135 | 320 | 8.1 | 10.5 | 0.35 | 0.25 | 0.9 | |
| 7 | 330 | 650 | 8.1 | 12.25 | 0.35 | 0.25 | 0.9 | |
| 8.6 | 710 | 900 | 9.5 | 14 | 0.5 | 0.3 | 1 | |
| KG Piston Seals | |||||||
![]() |
|||||||
| d | D | L | H | C | O Ring CS | Part No. | Remarks |
| 15 | 7.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG01503 | ● |
| 16 | 8.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG01603 | ● |
| 18 | 10.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG01803 | ● |
| 20 | 12.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG02003 | ● |
| 22 | 14.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG02203 | ● |
| 15 | 17.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG01503 | ● |
| 28 | 20.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG02803 | ● |
| 30 | 22.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG03003 | ● |
| 32 | 24.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG03203 | ● |
| 35 | 27.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG03503 | ● |
| 36 | 28.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG03603 | ● |
| 39 | 31.5 | 3.2 | 3.75 | 6 | 2.65 | KG03903 | ● |
| 40 | 29 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG04004 | ● |
| 45 | 34 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG04504 | ● |
| 48 | 37 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG04804 | ● |
| 50 | 39 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG05004 | ● |
| 55 | 44 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG05504 | ● |
| 60 | 49 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG06004 | ● |
| 63 | 52 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG06304 | ● |
| 65 | 54 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG06504 | ● |
| 70 | 59 | 4.2 | 5.5 | 7 | 3.55 | KG07004 | ● |
| 80 | 64.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG08006 | ● |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG08506 | ● |
| 90 | 74.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG09006 | ● |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG09506 | ● |
| 100 | 84.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG10006 | ● |
| 105 | 89.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG10506 | ● |
| 110 | 94.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG11006 | ● |
| 115 | 99.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG11506 | ● |
| 120 | 104.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG12006 | ● |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG12506 | ● |
| 130 | 114.5 | 6.3 | 7.75 | 10 | 5.3 | KG13006 | ● |
| 135 | 114 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG13508 | ● |
| 140 | 119 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG14008 | ● |
| 145 | 124 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG14508 | ● |
| 150 | 129 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG15008 | ● |
| 155 | 134 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG15508 | ● |
| 160 | 139 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG16008 | ● |
| 165 | 144 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG16508 | ● |
| 170 | 149 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG17008 | ● |
| 175 | 154 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG17508 | ● |
| 180 | 159 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG18008 | ● |
| 185 | 164 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG18508 | ● |
| 190 | 169 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG19008 | ● |
| 195 | 174 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG19508 | ● |
| 200 | 179 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG20008 | ● |
| 205 | 184 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG20508 | ● |
| 210 | 189 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG21008 | ● |
| 220 | 199 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG22008 | ● |
| 225 | 204 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG22508 | ● |
| 230 | 209 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG23008 | ● |
| 240 | 219 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG24008 | ● |
| 250 | 229 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG25008 | ● |
| 260 | 239 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG26008 | ● |
| 270 | 249 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG27008 | ● |
| 280 | 259 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG28008 | ● |
| 290 | 269 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG29008 | ● |
| 300 | 279 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG30008 | ● |
| 310 | 289 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG31008 | ● |
| 320 | 299 | 8.1 | 10.5 | 12 | 7 | KG32008 | ● |
| 330 | 305.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG33008 | ● |
| 340 | 315.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG34008 | ● |
| 350 | 325.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG35008 | ● |
| 360 | 335.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG36008 | ● |
| 370 | 345.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG37008 | ● |
| 380 | 355.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG38008 | ● |
| 390 | 365.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG39008 | ● |
| 400 | 375.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG40008 | ● |
| 410 | 385.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG41008 | ● |
| 420 | 395.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG42008 | ● |
| 430 | 405.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG43008 | ● |
| 440 | 415.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG44008 | ● |
| 450 | 425.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG45008 | ● |
| 460 | 435.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG46008 | ● |
| 480 | 455.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG48008 | ● |
| 500 | 475.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG50008 | ● |
| 650 | 625.5 | 8.1 | 12.5 | 15 | 7 | KG65008 | ● |
| 710 | 682 | 9.5 | 14 | 18 | 8.6 | KG71009 | ● |
| 750 | 722 | 9.5 | 14 | 18 | 8.6 | KG75009 | ● |
| 800 | 772 | 9.5 | 14 | 18 | 8.6 | KG80009 | ● |
| 900 | 872 | 9.5 | 14 | 18 | 8.6 | KG90009 | ● |
|
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |
|||||||