KDAS Piston Seals | ||||||||
![]() |
||||||||
D | d | d1 | d2 | L | L1 | H | Part No. | Remarks |
20 | 11 | 17 | 19 | 13.5 | 2.1 | 17.7 | KDAS020011 | ● |
25 | 15 | 22 | 24 | 12.5 | 4 | 20.5 | KDAS025015 | ● |
30 | 21 | 27 | 29 | 13.5 | 2.1 | 17.7 | KDAS030021 | ● |
32 | 22 | 28 | 31 | 15.5 | 2.6 | 20.7 | KDAS032022 | ● |
32 | 22 | 28.5 | 31 | 16.4 | 6.35 | 29.1 | KDAS032022A | ○ |
35 | 25 | 31 | 34 | 15.5 | 2.6 | 20.7 | KDAS035025 | ● |
40 | 24 | 35.4 | 38.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS040024 | ○ |
40 | 26 | 36 | 39 | 15.5 | 2.6 | 20.7 | KDAS040026 | ● |
40 | 30 | 35.4 | 38.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 | KDAS040030A | ● |
40 | 30 | 37 | 39 | 12.5 | 4 | 20.5 | KDAS040030B | ● |
45 | 29 | 40.4 | 44 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS045029 | ● |
45 | 35 | 40.4 | 43.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 | KDAS045035 | ○ |
50 | 34 | 45.4 | 48.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS050034A | ● |
50 | 34 | 46 | 49 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS050034B | ● |
50 | 34 | 45.6 | 49 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS050034C | ● |
50 | 38 | 46 | 49 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS050038 | ● |
55 | 39 | 50.36 | 53.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS055039 | ● |
55 | 39 | 51 | 54 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS055039A | ○ |
60 | 44 | 55.4 | 58.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS060044A | ● |
60 | 44 | 56 | 59 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS060044B | ● |
63 | 47 | 58.4 | 61.9 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS063047A | ● |
63 | 47 | 59 | 62 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS063047B | ● |
63 | 51 | 59 | 62 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS063051 | ● |
65 | 50 | 60.4 | 63.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 | KDAS065050 | ○ |
65 | 49 | 61 | 64 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS065049 | ● |
70 | 50 | 64.2 | 68.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS070050 | ● |
70 | 54 | 66 | 69 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS070054 | ● |
70 | 58 | 66 | 69 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS070058 | ● |
75 | 55 | 69.2 | 73.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS075055 | ● |
75 | 59 | 71 | 74 | 20.5 | 3.1 | 26.7 | KDAS075059 | ○ |
80 | 60 | 74.15 | 78.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS080060 | ● |
80 | 62 | 76 | 79 | 22.5 | 3.6 | 29.7 | KDAS080062 | ● |
80 | 66 | 76 | 78.5 | 22.5 | 5.2 | 32.9 | KDAS080066 | ● |
85 | 65 | 79.15 | 83.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS085065 | ● |
90 | 70 | 84.15 | 88.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS090070 | ● |
90 | 72 | 86 | 89 | 22.5 | 3.6 | 29.7 | KDAS090072 | ● |
95 | 75 | 89.15 | 93.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS095075 | ● |
100 | 75 | 93.15 | 98 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS100075 | ● |
100 | 82 | 96 | 99 | 22.5 | 3.6 | 29.7 | KDAS100082 | ● |
100 | 86 | 96 | 99.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 | KDAS100086 | ● |
105 | 80 | 98.1 | 103 | 22.4 | 6.5 | 35.4 | KDAS105080 | ● |
110 | 85 | 103.1 | 108 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS110085 | ● |
110 | 92 | 106 | 109 | 22.5 | 3.6 | 29.7 | KDAS110092 | ● |
110 | 96 | 106 | 109.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 | KDAS110096 | ● |
115 | 90 | 108.1 | 113 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS115090 | ● |
120 | 95 | 113.1 | 118 | 22.4 | 6.35 | 35.1 | KDAS120095 | ● |
120 | 106 | 116 | 119 | 22.5 | 5.2 | 32.9 | KDAS120106 | ● |
125 | 100 | 118.1 | 123 | 25.4 | 6.35 | 38.1 | KDAS125100 | ● |
125 | 108 | 121 | 123.3 | 26.5 | 7.2 | 40.9 | KDAS125108 | ● |
125 | 103 | 121 | 124 | 26.5 | 5.1 | 39.7 | KDAS125103 | ● |
130 | 105 | 122.6 | 127.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS130105 | ● |
135 | 110 | 127.6 | 132.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS135110 | ○ |
140 | 115 | 132.6 | 167.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS140115A | ● |
140 | 115 | 133 | 138 | 25.4 | 6.35 | 38.1 | KDAS140115B | ● |
140 | 118 | 136 | 139 | 26.5 | 5.1 | 36.7 | KDAS140118 | ● |
145 | 120 | 137.6 | 142.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS145120 | ● |
150 | 125 | 142.6 | 147.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS150125 | ● |
155 | 130 | 147.6 | 152.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS155130 | ○ |
160 | 130 | 152.6 | 157.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS160130A | ● |
160 | 130 | 153 | 157.5 | 25.4 | 6.35 | 38.1 | KDAS160130B | ○ |
160 | 135 | 152.6 | 157.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS160135 | ● |
160 | 138 | 156 | 159 | 26.5 | 5.1 | 36.7 | KDAS160138 | ● |
165 | 140 | 157.6 | 162.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 | KDAS165140 | ● |
170 | 145 | 161.7 | 167.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS170145 | ● |
175 | 150 | 166.7 | 172.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS175150 | ● |
180 | 150 | 172.95 | 177.87 | 35.4 | 6.35 | 48.1 | KDAS180150 | ○ |
180 | 155 | 171.7 | 177.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS180155 | ● |
180 | 158 | 176 | 179 | 26.5 | 5.1 | 36.7 | KDAS180158 | ● |
185 | 160 | 176.7 | 182.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS185160 | ○ |
190 | 165 | 181.7 | 187 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS190165 | ● |
195 | 170 | 186.7 | 192 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS195170 | ○ |
200 | 175 | 191.6 | 197 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS200175 | ● |
200 | 175 | 196 | 199 | 31.6 | 6.6 | 44.7 | KDAS200175A | ○ |
210 | 185 | 201.6 | 207 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS210185 | ● |
220 | 190 | 212.7 | 217.9 | 35.4 | 6.35 | 48.1 | KDAS220190 | ● |
220 | 195 | 211.6 | 217 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS220195 | ● |
230 | 205 | 221.6 | 227 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS230205 | ● |
240 | 215 | 231.6 | 237 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS240215 | ● |
250 | 225 | 241.6 | 247 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS250225 | ● |
260 | 235 | 251.6 | 257 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS260235 | ● |
270 | 245 | 261.6 | 267 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS270245 | ● |
280 | 255 | 271.6 | 277 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS280255 | ● |
300 | 275 | 291.6 | 297 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS300275 | ● |
310 | 285 | 301.6 | 307 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS310285 | ○ |
320 | 295 | 311.6 | 317 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS320295 | ● |
350 | 325 | 341.6 | 347 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS350325 | ○ |
360 | 335 | 351.6 | 357 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS360335 | ● |
370 | 345 | 361.6 | 367 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS370345 | ○ |
380 | 355 | 371.6 | 377 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS380355 | ● |
400 | 375 | 391.6 | 397 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS400375 | ● |
420 | 395 | 411.6 | 417 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | KDAS420395 | ● |
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |