KZP Piston Seals | ||||||
![]() |
||||||
D | d | L | D1 | C | Part No. | Remarks |
50 | 38 | 14.5 | 49.5 | 7 | KZP050038 | ○ |
60 | 48 | 20.5 | 59.5 | 7 | KZP060048 | ○ |
63 | 47 | 19.4 | 62.5 | 7 | KZP063047 | ○ |
65 | 53 | 19.5 | 64.5 | 7 | KZP065053 | ○ |
70 | 58 | 20.5 | 69.5 | 7 | KZP070058 | ● |
75 | 63 | 18.5 | 74.5 | 7 | KZP075063 | ○ |
80 | 62 | 22.5 | 79.5 | 7 | KZP080062 | ● |
90 | 75 | 21 | 89.5 | 7 | KZP090075 | ● |
100 | 86 | 22.5 | 99.5 | 7 | KZP100086 | ● |
110 | 95 | 18 | 109.5 | 7 | KZP110095 | ● |
120 | 105 | 16 | 119.5 | 7 | KZP120105 | ● |
125 | 100 | 25 | 124.5 | 7 | KZP125100 | ○ |
130 | 108 | 26.5 | 129.5 | 7 | KZP130108 | ○ |
130 | 113 | 20.5 | 129.5 | 7 | KZP130113 | ● |
135 | 118 | 20.5 | 134.5 | 7 | KZP135118 | ● |
140 | 123 | 26.5 | 139.5 | 7 | KZP140123 | ● |
150 | 130 | 25.5 | 149.5 | 7 | KZP150130 | ● |
150 | 133 | 20 | 159.5 | 10 | KZP150133 | ● |
160 | 143 | 20 | 159.5 | 10 | KZP160143 | ● |
165 | 145 | 25.5 | 164.5 | 10 | KZP165145 | ● |
170 | 150 | 20 | 169.5 | 10 | KZP170150 | ● |
180 | 160 | 25 | 179.5 | 10 | KZP180160 | ● |
180 | 163 | 20 | 179.5 | 10 | KZP180163 | ● |
200 | 175 | 25.5 | 199.5 | 10 | KZP200175 | ● |
200 | 183 | 20 | 199.5 | 10 | KZP200183 | ● |
225 | 205 | 25 | 224.5 | 10 | KZP225205 | ● |
240 | 220 | 20 | 239.5 | 10 | KZP240220 | ● |
D | d | L | D1 | C | Part No. | Remarks |
110 | 95 | 16 | 109.5 | 7 | KZP110095A | ● |
110 | 95 | 18 | 109.5 | 7 | KZP110095B | ○ |
115 | 97 | 22.5 | 114.5 | 7 | KZP115097 | ○ |
120 | 105 | 16 | 119.5 | 7 | KZP120105 | ● |
125 | 110 | 15.8 | 124.5 | 7 | KZP125110 | ● |
130 | 115 | 16 | 129.5 | 7 | KZP130115 | ● |
140 | 125 | 16 | 139.5 | 7 | KZP140125 | ● |
155 | 140 | 16 | 154.5 | 7 | KZP155140 | ○ |
165 | 150 | 16 | 164.5 | 7 | KZP165150 | ● |
180 | 163 | 20 | 179.5 | 7 | KZP180163 | ● |
190 | 170 | 16 | 189.5 | 7 | KZP190170 | ● |
200 | 180 | 16 | 199.5 | 7 | KZP200180 | ● |
210 | 190 | 16 | 209.5 | 7 | KZP210190 | ● |
220 | 195 | 22 | 219.5 | 7 | KZP220195 | ○ |
220 | 200 | 20 | 219.5 | 7 | KZP220200 | ● |
224 | 204 | 20.5 | 223.5 | 7 | KZP224204 | ○ |
230 | 210 | 16 | 229.5 | 7 | KZP230210 | ● |
240 | 220 | 25 | 239.5 | 7 | KZP240220 | ● |
245 | 220 | 25 | 244.5 | 10 | KZP245220 | ○ |
250 | 225 | 31 | 249.5 | 10 | KZP250225 | ● |
260 | 235 | 25 | 259.5 | 10 | KZP260235 | ● |
270 | 245 | 24 | 269.5 | 10 | KZP270245 | ● |
280 | 255 | 25 | 279.5 | 10 | KZP280255 | ● |
300 | 275 | 25 | 299.5 | 10 | KZP300275 | ● |
310 | 285 | 25 | 309.5 | 12 | KZP310285 | ● |
320 | 290 | 30 | 319.5 | 12 | KZP320290 | ● |
330 | 300 | 30 | 329.5 | 12 | KZP330300 | ● |
340 | 315 | 25 | 339.5 | 12 | KZP340315 | ● |
350 | 320 | 30 | 349.5 | 12 | KZP350320 | ○ |
360 | 330 | 30 | 259.5 | 12 | KZP360330 | ● |
380 | 350 | 32 | 379.5 | 12 | KZP380350 | ● |
400 | 370 | 32 | 3995 | 12 | KZP400370 | ● |
420 | 390 | 32 | 419.5 | 12 | KZP420390 | ● |
430 | 400 | 32 | 429.5 | 12 | KZP430400 | ● |
450 | 420 | 32 | 449.5 | 12 | KZP450420 | ● |
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |