KT Piston Seals | ||||||||||
![]() |
||||||||||
D | d | b | d2 | d3 | a | c | f | e | Part No. | Remarks |
40 | 26 | 30 | 32 | 36 | 3.5 | 15.5 | 7.25 | 7 | KT040026 | ● |
45 | 31 | 30 | 37 | 41 | 3 | 15.5 | 7.25 | 7 | KT045031 | ● |
50 | 34 | 32 | 42 | 46 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT050034 | ● |
55 | 39 | 32 | 47 | 51 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT055039 | ○ |
56 | 40 | 32 | 48 | 52 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT056040 | ● |
60 | 44 | 32 | 52 | 56 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT060044 | ○ |
63 | 47 | 32 | 55 | 59 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT063047 | ○ |
65 | 49 | 32 | 57 | 61 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT065049 | ○ |
70 | 54 | 32 | 62 | 66 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT070054 | ○ |
75 | 59 | 32 | 67 | 71 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | KT075059 | ○ |
80 | 62 | 36 | 72 | 76 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | KT080062 | ● |
85 | 67 | 36 | 77 | 81 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | KT085067 | ○ |
90 | 72 | 36 | 82 | 86 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | KT090072 | ○ |
95 | 77 | 36 | 87 | 91 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | KT095077 | ○ |
100 | 82 | 36 | 92 | 96 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | KT100082 | ● |
105 | 87 | 36 | 97 | 101 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | KT105087 | ○ |
110 | 92 | 36 | 102 | 106 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | KT110092 | ○ |
115 | 97 | 36 | 107 | 111 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | KT115097 | ○ |
120 | 102 | 36 | 112 | 116 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | KT120102 | ○ |
125 | 103 | 43 | 115 | 121 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT125103 | ● |
130 | 108 | 43 | 120 | 126 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT130108 | ○ |
135 | 113 | 43 | 125 | 131 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT135113 | ○ |
140 | 118 | 43 | 130 | 136 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT140118 | ● |
145 | 123 | 43 | 135 | 141 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT145123 | ○ |
150 | 128 | 43 | 140 | 146 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT150128 | ○ |
155 | 133 | 143 | 145 | 151 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT155133 | ○ |
160 | 138 | 43 | 150 | 156 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | KT160138 | ● |
170 | 148 | 48 | 160 | 166 | 6 | 26.5 | 10.8 | 10 | KT170148 | ○ |
180 | 158 | 48 | 170 | 176 | 6 | 26.5 | 10.8 | 10 | KT180158 | ○ |
190 | 165 | 48 | 180 | 186 | 4.5 | 31.5 | 8.3 | 10 | KT190165 | ● |
195 | 170 | 48 | 185 | 191 | 4.5 | 31.5 | 8.3 | 10 | KT195170 | ○ |
200 | 175 | 48 | 190 | 196 | 4.5 | 31.5 | 8.3 | 10 | KT200175 | ○ |
210 | 185 | 58 | 200 | 206 | 8 | 31.5 | 13.3 | 12 | KT210185 | ○ |
220 | 195 | 58 | 210 | 216 | 8 | 31.5 | 13.3 | 12 | KT220195 | ○ |
235 | 210 | 74 | 225 | 231 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | KT235210 | ○ |
240 | 215 | 74 | 230 | 236 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | KT240215 | ○ |
250 | 225 | 74 | 240 | 246 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | KT250225 | ● |
265 | 240 | 74 | 255 | 261 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | KT265240 | ○ |
280 | 255 | 74 | 270 | 276 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | KT280255 | ● |
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |