| YL Static Seal | ||||
![]() |
||||
| D | d | L | Part No. | Remarks |
| 20 | 16 | 5.8 | YL020016 | ○ |
| 20 | 16.6 | 4.4 | YL020016A | ○ |
| 20 | 16.6 | 3.6 | YL020016B | ○ |
| 20 | 17.6 | 3.6 | YL020017A | ○ |
| 20.5 | 17.2 | 5 | YL020017B | ○ |
| 21 | 17.6 | 4.4 | YL021017 | ● |
| 21 | 18.6 | 3.6 | YL021018A | ○ |
| 21.5 | 18.1 | 4.4 | YL021018B | ○ |
| 21.5 | 19.1 | 2.6 | YL021019 | ○ |
| 22 | 17.5 | 3.5 | YL022017 | ● |
| 23 | 19.6 | 4.4 | YL023019 | ○ |
| 23 | 20.6 | 3.6 | YL023020 | ○ |
| 24 | 20 | 4.8 | YL024020 | ○ |
| 24 | 21.6 | 3.6 | YL024021 | ○ |
| 26 | 21.2 | 4 | YL026021 | ● |
| 26.8 | 22 | 5.4 | YL026022 | ○ |
| 28 | 23.8 | 5.3 | YL028023 | ○ |
| 28.6 | 25.6 | 3.6 | YL028025 | ○ |
| 30 | 25.1 | 4.4 | YL030025A | ○ |
| 30 | 25.4 | 5.4 | YL030025B | ○ |
| 31 | 26.4 | 5.4 | YL031026 | ○ |
| 32 | 27.4 | 5.4 | YL032027 | ○ |
| 33 | 20 | 5.6 | YL033020 | ○ |
| 34 | 28.4 | 5.3 | YL034028 | ○ |
| 34 | 31.1 | 3.6 | YL034021 | ○ |
| 35 | 30.4 | 5 | YL035030A | ○ |
| 35.5 | 30.9 | 5 | YL035030B | ○ |
| 36 | 32 | 6.2 | YL036032 | ○ |
| 38 | 32.4 | 5.3 | YL038032 | ○ |
| 40 | 35.2 | 5.4 | YL040035A | ● |
| 40 | 35.4 | 5.4 | YL040035B | ○ |
| 42.8 | 38 | 6.8 | YL042038 | ○ |
| 43.4 | 37.8 | 6.2 | YL043037 | ○ |
| 45 | 35.8 | 9.7 | YL045035 | ○ |
| 45 | 40 | 5.4 | YL045040 | ● |
| 50 | 40.8 | 9.7 | YL050040 | ○ |
| 50 | 43.8 | 5.6 | YL050043 | ● |
| 50 | 44.5 | 4.2 | YL050044 | ● |
| 50 | 45.5 | 5.5 | YL050045 | ● |
| 55 | 50 | 6.7 | YL055050 | ● |
| 55 | 50 | 4 | YL055050A | ● |
| 55 | 49.36 | 5.8 | YL055049 | ● |
| 60 | 54.4 | 5.8 | YL060054 | ● |
| 63 | 56.6 | 6.4 | YL063056 | ● |
| 63 | 57.52 | 5.8 | YL063057 | ● |
| 68.2 | 60 | 7.1 | YL068060 | ● |
| 70 | 65 | 5 | YL070065 | ● |
| 70 | 64.5 | 4.8 | YL070064 | ● |
| 70 | 65.3 | 5.5 | YL070065A | ● |
| 75 | 69.4 | 5.3 | YL075069 | ● |
| 80 | 70.8 | 9 | YL080070 | ● |
| 80 | 75.2 | 5.5 | YL080075 | ● |
| 80 | 75 | 4 | YL080075A | ● |
| 80 | 74.32 | 5 | YL080074 | ● |
| 80 | 73.8 | 5 | YL080073 | ● |
| 90 | 81.4 | 9 | YL090081 | ● |
| 90 | 83.8 | 5 | YL090083 | ● |
| 90 | 84 | 5.8 | YL090084 | ○ |
| 90 | 84.52 | 4.8 | YL090084A | ● |
| 100 | 90.6 | 7 | YL100090 | ● |
| 100 | 91.4 | 9 | YL100091 | ● |
| 100 | 91 | 7.5 | YL100091A | ● |
| 100 | 93.8 | 5 | YL100093 | ● |
| 100 | 94.32 | 5 | YL100094 | ● |
| 100 | 94.6 | 4.5 | YL100094A | ● |
| 110 | 101.62 | 7 | YL110101 | ● |
| 110 | 101.4 | 9 | YL110101A | ● |
| 110 | 101 | 7.5 | YL110101B | ● |
| 115 | 108.6 | 8 | YL115108 | ● |
| 115 | 110.2 | 4 | YL115110 | ● |
| 120 | 110 | 6 | YL120110 | ● |
| 125 | 116.4 | 9 | YL125116 | ● |
| 125 | 116.6 | 7.1 | YL125116A | ● |
| 130 | 124.52 | 6.2 | YL130124 | ● |
| 130 | 121 | 7.5 | YL130121 | ● |
| 135 | 126.62 | 7.1 | YL135126 | ● |
| 140 | 130.8 | 9.7 | YL140130 | ● |
| 150 | 141.6 | 8.6 | YL150141 | ● |
| 150 | 145.2 | 5.6 | YL150145 | ● |
| 156 | 147.62 | 7.1 | YL156147 | ● |
| 158 | 149.6 | 7.1 | YL158149 | ● |
| 160 | 150 | 8 | YL160150 | ○ |
| 160 | 151 | 7.5 | YL160151 | ● |
| 165 | 156.3 | 7.2 | YL165156A | ● |
| 165 | 156 | 7.5 | YL165156B | ● |
| 166 | 157.62 | 7.1 | YL166157 | ● |
| 170 | 161 | 7.5 | YL170161 | ○ |
| 176 | 166 | 8.4 | YL176166 | ○ |
| 180 | 171 | 7.5 | YL180171 | ● |
| 180 | 168.4 | 7.3 | YL180168 | ● |
| 181 | 172 | 8.6 | YL181172 | ○ |
| 186 | 177.7 | 9 | YL186177 | ● |
| 186 | 177.6 | 7.1 | YL186177A | ● |
| 200 | 188.4 | 12.3 | YL200188 | ● |
| 200 | 191 | 7.5 | YL200191 | ● |
| 201 | 192.4 | 9 | YL201192 | ○ |
| 210 | 201 | 7.5 | YL210201 | ● |
| 216 | 206 | 8.6 | YL216206 | ○ |
| 265 | 254.5 | 11 | YL265254 | ● |
| 280 | 266 | 11 | YL280266 | ● |
| 300 | 286 | 11 | YL300286 | ○ |
| 320 | 306 | 11 | YL320306 | ● |
| 360 | 346 | 11 | YL360346 | ● |
| 380 | 366 | 11 | YL380366 | ● |
| 400 | 386 | 11 | YL400386 | ● |
| 420 | 406 | 11 | YL420406 | ○ |
|
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |
||||