FC Wipers (Dust Seals) | |||||||
![]() |
|||||||
d | D | D1 | L | H | a | Part No. | Remarks |
8 | 13 | 10.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | FC008013 | ● |
9 | 15 | 11.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC009015 | ● |
12 | 18 | 14.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC012018 | ● |
14 | 20 | 16.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC014020 | ● |
18 | 24 | 20.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC018024 | ● |
20 | 26 | 22.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC020026 | ● |
22 | 28 | 24.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC022028 | ● |
25 | 31 | 27.5 | 4 | 4.8 | 2 | FC025031 | ● |
28 | 36 | 31 | 5 | 5.8 | 2 | FC028036 | ● |
30 | 38 | 33 | 5 | 5.8 | 2 | FC030038 | ● |
32 | 40 | 35 | 5 | 5.8 | 2 | FC032040 | ● |
35 | 43 | 38 | 5 | 5.8 | 2 | FC035043 | ● |
36 | 44 | 39 | 5 | 5.8 | 2 | FC036044 | ● |
40 | 48 | 43 | 5 | 5.8 | 2 | FC040048 | ● |
45 | 53 | 48 | 5 | 5.8 | 2 | FC045053 | ● |
48 | 56 | 51 | 5 | 5.8 | 2 | FC048056 | ● |
50 | 58 | 53 | 5 | 5.8 | 2 | FC050058 | ● |
55 | 65 | 58 | 6 | 6.8 | 2 | FC055065 | ● |
56 | 66 | 59 | 6 | 6.8 | 2 | FC056066 | ● |
60 | 70 | 63 | 6 | 6.8 | 2 | FC060070 | ● |
63 | 73 | 66 | 6 | 6.8 | 2 | FC063073 | ● |
65 | 75 | 68 | 6 | 6.8 | 2 | FC065075 | ● |
70 | 80 | 73 | 6 | 6.8 | 2 | FC070080 | ● |
75 | 85 | 78 | 6 | 6.8 | 2 | FC075085 | ● |
80 | 90 | 83 | 6 | 6.8 | 2 | FC080090 | ● |
90 | 100 | 93 | 6 | 6.8 | 2 | FC090100 | ● |
100 | 115 | 103 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC100115 | ● |
*110 | 125 | 114 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC110125 | ● |
125 | 140 | 129 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC125140 | ● |
135 | 150 | 139 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC135150 | ● |
140 | 155 | 144 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC140155 | ● |
*150 | 165 | 154 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC150165 | ● |
*160 | 175 | 164 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC160175 | ● |
180 | 195 | 184 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC180195 | ● |
185 | 200 | 189 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC185200 | ● |
200 | 215 | 204 | 8.5 | 8.5 | 3 | FC200215 | ○ |
220 | 240 | 225 | 11 | 11 | 3 | FC220240 | ○ |
230 | 250 | 235 | 11 | 11 | 3 | FC230250 | ● |
250 | 270 | 255 | 11 | 11 | 3 | FC250270 | ○ |
280 | 300 | 285 | 11 | 11 | 3 | FC280300 | ● |
320 | 340 | 325 | 11 | 11 | 3 | FC320340 | ○ |
360 | 380 | 365 | 11 | 11 | 3 | FC360380 | ○ |
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals; 3. Part Number with a ” *” means both waterproof and dustproof type seals can be offered. If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |