FS Wipers (Dust Seals) | |||||||
![]() |
|||||||
d | D | D1 | L | H | a | Part No. | Remarks |
12 | 18.8 | 13.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS012018T605N | ● |
14 | 20.8 | 15.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS014020T605N | ● |
15 | 21.8 | 16.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS015021T605N | ● |
16 | 22.8 | 17.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS016022T605N | ● |
18 | 24.8 | 19.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS018024T605N | ● |
20 | 26.8 | 21.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS020026T605N | ● |
22 | 28.8 | 23.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS022028T605N | ● |
24 | 30.8 | 25.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS024030T605N | ● |
25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS025031T605N | ● |
26 | 32.8 | 26.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS026032T605N | ● |
28 | 34.8 | 29.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS028034T605N | ● |
30 | 36.8 | 31.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS030036T605N | ● |
32 | 38.8 | 33.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS032038T605N | ● |
35 | 41.8 | 36.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS035041T605N | ● |
37 | 43.8 | 38.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS037043T605N | ● |
38 | 44.8 | 39.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS038044T605N | ● |
40 | 46.8 | 41.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS040046T605N | ● |
42 | 48.8 | 43.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS042048T605N | ● |
45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS045051T605N | ● |
48 | 54.8 | 49.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS048054T605N | ● |
50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS050056T605N | ● |
52 | 58.8 | 53.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS052058T605N | ● |
55 | 61.8 | 56.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS055061T605N | ● |
58 | 64.8 | 59.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS058064T605N | ● |
60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS060066T605N | ● |
63 | 69.8 | 64.5 | 5 | 3 | 2.65 | FS063069T605N | ● |
65 | 73.8 | 66.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS065073T605N | ● |
70 | 78.8 | 71.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS070078T605N | ● |
75 | 83.8 | 76.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS075083T605N | ● |
80 | 88.8 | 81.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS080088T605N | ● |
85 | 93.8 | 86.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS085093T605N | ● |
90 | 98.8 | 91.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS090098T605N | ● |
95 | 103.8 | 96.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS095103T605N | ● |
100 | 108.8 | 101.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS100108T605N | ● |
105 | 113.8 | 106.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS105113T605N | ● |
110 | 118.8 | 111.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS110118T605N | ● |
115 | 123.8 | 116.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS115123T605N | ● |
120 | 128.8 | 121.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS120128T605N | ● |
125 | 133.8 | 126.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS125133T605N | ● |
130 | 138.8 | 131.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS130138T605N | ● |
135 | 143.8 | 136.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS135143T605N | ● |
140 | 148.8 | 141.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS140148T605N | ● |
150 | 158.8 | 151.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS150158T605N | ● |
155 | 163.8 | 156.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS155163T605N | ● |
160 | 168.8 | 161.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS160168T605N | ● |
170 | 178.8 | 171.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS170178T605N | ● |
175 | 183.8 | 176.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS175183T605N | ● |
180 | 188.8 | 181.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS180188T605N | ● |
185 | 193.8 | 186.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS185193T605N | ● |
190 | 198.8 | 191.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS190198T605N | ● |
195 | 203.8 | 196.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS195203T605N | ● |
200 | 208.8 | 201.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS200208T605N | ● |
210 | 218.8 | 211.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS210218T605N | ● |
220 | 228.8 | 221.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS220228T605N | ● |
225 | 233.8 | 226.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS225233T605N | ● |
230 | 238.8 | 231.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS230238T605N | ● |
240 | 248.8 | 241.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS240248T605N | ● |
250 | 258.8 | 251.5 | 6 | 3 | 3.55 | FS250258T605N | ● |
260 | 272.2 | 262 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS260272T605N | ● |
270 | 282.2 | 272 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS270282T605N | ● |
280 | 292.2 | 282 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS280292T605N | ● |
290 | 302.2 | 292 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS290302T605N | ● |
300 | 312.2 | 302 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS300312T605N | ● |
310 | 322.2 | 312 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS310322T605N | ● |
320 | 332.2 | 322 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS320332T605N | ● |
330 | 342.2 | 332 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS330342T605N | ● |
340 | 352.2 | 342 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS340352T605N | ● |
350 | 362.2 | 352 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS350362T605N | ● |
360 | 372.2 | 362 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS360372T605N | ● |
370 | 382.2 | 372 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS370382T605N | ● |
380 | 392.2 | 382 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS380392T605N | ● |
390 | 402.2 | 392 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS390402T605N | ● |
400 | 412.2 | 402 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS400412T605N | ● |
410 | 422.2 | 412 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS410422T605N | ● |
420 | 432.2 | 422 | 8.4 | 3 | 5.3 | FS420432T605N | ● |
430 | 446 | 432 | 11 | 4 | 7 | FS430446T605N | ● |
440 | 456 | 442 | 11 | 4 | 7 | FS440456T605N | ● |
450 | 466 | 452 | 11 | 4 | 7 | FS450566T605N | ● |
460 | 476 | 462 | 11 | 4 | 7 | FS460476T605N | ● |
470 | 486 | 472 | 11 | 4 | 7 | FS470486T605N | ● |
480 | 496 | 482 | 11 | 4 | 7 | FS480496T605N | ● |
490 | 506 | 492 | 11 | 4 | 7 | FS490506T605N | ● |
500 | 516 | 502.5 | 11 | 4 | 7 | FS500516T605N | ● |
600 | 616 | 602.5 | 11 | 4 | 7 | FS600616T605N | ● |
630 | 646 | 632.5 | 11 | 4 | 7 | FS630646T605N | ● |
680 | 700 | 682.5 | 14 | 5 | 8.6 | FS680700T605N | ● |
700 | 720 | 702.5 | 14 | 5 | 8.6 | FS700720T605N | ● |
730 | 750 | 732.5 | 14 | 5 | 8.6 | FS730750T605N | ● |
Notice: 1. “●” means the seal has existing mould; 2. “○” means no existing mould, but can provide the turning type seals; If any special requirements of the materials and sizes, please contact with us. |